Тарифы на ИТ-Аутсорсинг.
Тарифы/ Параметры | Эконом | Оптима | Бизнес | Бизнес+ |
Обслуживаемых серверов | 5000р/мес за сервер | 1, остальные 3000р/мес за сервер | 2 | |
Выездов специалиста | 3 (2+1) | 4 (3+1) | 6 (4+2) | 8 (6+2) | Нормо-часов в тарифе | 8 | 14 | 22 | 30 |
Часов ит-консалтинга в тарифе | 2 | 5 | ||
Телефонных консультаций | 5 | 10 | 10 | |
Время реакции | На след. день | В течении 6 час | 4 ч. на месте, 2 ч. удаленно | 4 ч. на месте, 2 ч. удаленно |
Стоимость нормочаса, сверх включенных в тариф (руб) | 1200 | 800 | 600 | 300 |
Прием заявок через: | E-mail, портал, телефон | E-mail, портал, телефон | E-mail, портал, телефон | E-mail, портал, телефон |
Приоритетное, VIP обслуживание | ||||
Прикрепленные менеджер, системный инженер и выездной IT-специалист | ||||
Рекомендуется для парка ПК (шт, включительно) | До 10 | До 24 | До 36 | До 44 |
Абонентская плата (руб/мес) | Звоните! | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
Срок действия акции с 14 февраля, по 4 марта. При заключении контракта на обслуживание компьютеров скидка действует в течении года.
Телефон отдела продаж: +7 495 973 21 25